Quattroball 2011
Die Ergebnisse sind Online!
Auf dem Gelände ist ein bischen was liegen geblieben. Die Fundsachen findet ihr hier. Sollte jemand etwas wieder erkennen bitte das Kontaktformular benutzen
Quattromannschaften
Ihr seid eine Quattromannschaft......oder wollt es werden?
dann mal aufgepasst, wir wollen auf dieser Seite Links zu allen Mannschaften in der Mannschaftsliste ablegen wie irgendwie möglich. Das heisst, wenn Ihr beim Quattro mitspielt, mitgespielt habt, oder mitspielen wollt, dann trag euch erst mal in den Newsletter ein, und schickt eine kurze Beschreibung eurer Mannschaft, mit Link auf euere Seite an quattromannschaft@quattroball.de
Euere Seite wird dann in die Datenbank aufgenommen, und wenn Ihr euch auch beim Newsletter anmendet, verpasst Ihr sicher kein Quattro mehr, bzw. Ihr bekommt immer die neuesten Infos rund um das Wochenende.
Webmaster
Mannschaften
| ...Collection | 2.833 | |
| 1 get imma | 944 | |
| Ansbär und die AW-Grizzlies | 2.108 | |
| Armor's Pfeile | 2.161 | |
| Bayreuther Erpfel | 2.157 | |
| Bennos Boys | 1.769 | |
| BimBADDels | 875 | |
| Chemical Desaster | 1.872 | |
| Cobulls | 1.754 | |
| Das andere Quattro | 1.755 | |
| Do sämma dabei | 781 | |
| Faß ohne Boden | 1.704 | |
| Flinke Finger | 1.953 | |
| Fränkische Wirtschaftsexperten | 1.716 | |
| Hamsteragregat | 1.808 | |
| Janckara | 702 | |
| Kaulis | 1.734 | |
| Kässpäzle | 1.979 | |
| Maingeister | 1.920 | |
| MB5B | 1.746 | |
| Muppets | 1.786 | |
| Paddington Bär | 1.957 | |
| Paladin | 1.728 | |
| Panic-Pinky-Petrol-Pinguin-Panda-Pigs | 1.901 | |
| Schogebroadn | 1.654 | |
| Schreckbichler | 1.718 | |
| Ski Club Schorsch'n | 739 | |
| Spüli Grombühli | 1.520 | |
| The no men team | 1.868 | |
| XXX | 1.670 |
